Hāʻawi nā motika DC me nā pahu pahu planetary i kahi hopena maikaʻi loa ke koi nā noi i ka backlash haʻahaʻa, ka torque kiʻekiʻe a me ka pono kiʻekiʻe. Hāʻawi ia i kahi lakio gear nui aʻe a me ka torque i hoʻohālikelike ʻia me nā motika gear spur o ka nui like.
No nā kumu hoʻolaha, hāʻawi nui ʻo SMM i nā motika kia planetary 22mm ma ke ʻano he huahana nui. Eia kekahi, ua hoʻolālā ka ʻoihana i kekahi mau ʻano e hoʻokō i nā koi like ʻole o kēia nui.
Inā he mau pono kikoʻī kāu a i ʻole nā noi kūikawā, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. Hāʻawi pū mākou i nā nui nui aʻe e like me 28mm, 32mm a me 36mm inā pono.
2. Hoʻohana ka paepae hana i kahi motika hoʻemi honua me ka backlash haʻahaʻa, ka pono kiʻekiʻe, ka wikiwiki hoʻokomo kiʻekiʻe a me ka torque hoʻokomo kiʻekiʻe.
3. He māmā a paʻa ke ʻano a me ka hoʻolālā kūkulu.
4. Hiki iā ia ke hāʻawi i ka torque hoʻopuka wikiwiki, akā ʻoi aku ke kiʻekiʻe o ke kumukūʻai.
5. Ka uila i helu ʻia he 12V.
| Nā Kikoʻī o ka Motika DC + Gearbox | ||||||||||||||||||||
| Laki hoʻemi | 1/4 | 1/14 | 1/16 | 1/19 | 1/53 | 1/62 | 1/72 | 1/84 | 1/104 | 1/198 | 1/231 | 1/270 | 1/316 | 1/370 | 1/455 | 1/742 | 1/1014 | 1/1249 | 1/1621 | |
| 12V | ʻO ka torque i helu ʻia (g.cm) | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ka wikiwiki i helu ʻia (rpm) | 1450 | 470 | 405 | 348 | 127 | 109 | 93 | 79 | 64 | 34 | 29 | 25 | 22 | 19 | 15.5 | 9.5 | 7.4 | 6 | 4.6 | |
| 24V | ʻO ka torque i helu ʻia (g.cm) | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Ka wikiwiki i helu ʻia (rpm) | 1600 | 515 | 450 | 384 | 140 | 120 | 103 | 88 | 71 | 37 | 32 | 28 | 23.5 | 21 | 17.5 | 10.5 | 8 | 6.6 | 5 | |
| Ke kuhikuhi o ka wili ʻana | CCW | |||||||||||||||||||
| Lōʻihi (mm) | 14.4 | 18.05 | 21.70 | 25.35 | 29.00 | |||||||||||||||
| Nā Kikoʻī o ka Motika DC | ||||||
| Volt i helu ʻia (V) | ʻO ka torque i helu ʻia (g.cm) | Ka wikiwiki i helu ʻia (rpm) | Ka helu o kēia manawa (mA) | ʻAʻohe wikiwiki hoʻouka (rpm) | ʻAʻohe ukana o kēia manawa (mA) | Kaumaha (g) |
| 12 | 200 | 2000 | ≤1000 | 2800 | ≤350 | 145 |
| 24 | 250 | 3900 | ≤1230 | 5000 | ≤400 | 145 |
Ua hoʻopukapuka mākou i nā lako hoʻāʻo hou loa, me nā mīkini ana ʻo Brown & Sharpe, ka mīkini ana Hexagon Coordinate Suedena, ka mīkini Integrated Integrated Roughness Mar High Precision, ka mīkini ana Zeiss Coordinate German, ka mīkini ana Klingberg Gear German, ka mīkini ana Profile German a me nā mea hoʻāʻo roughness Kepanī, a pēlā aku. Hoʻohana kā mākou poʻe loea akamai i kēia ʻenehana e hana i nā nānā pololei a hōʻoia i kēlā me kēia huahana e puka mai ana mai kā mākou hale hana e kū i nā kūlana kiʻekiʻe loa o ka maikaʻi a me ka pololei. Ua kūpaʻa mākou e ʻoi aku ma mua o kāu mau manaʻolana i kēlā me kēia manawa.
Pūʻolo kūloko
Pūʻolo kūloko
Kāpena
Pūʻolo lāʻau